1 active NWS alert in UtahHydrologic Outlook
Read the alert →

FallNext 48 hours

Utah hourly weather forecast

Hour-by-hour temperature, chance of rain and wind for the next two days, shown on a clock face. Times are local (MDT).

  • Hottest67° at 3 PM
  • Coolest44° at 8 AM
  • Rainy hours0/24 hrs
Now in Utah 46°F few clouds few clouds ↑ 67°   ↓ 44°  ·  Feels like 45°

Utah weather clock: next 24 hours

4 AM · 46° · rain 0%465 AM · 46° · rain 0%466 AM · 45° · rain 0%457 AM · 44° · rain 0%448 AM · 44° · rain 0%449 AM · 46° · rain 0%4610 AM · 54° · rain 0%5411 AM · 58° · rain 0%5812 PM · 61° · rain 0%611 PM · 64° · rain 0%642 PM · 66° · rain 0%663 PM · 67° · rain 0%674 PM · 66° · rain 0%665 PM · 65° · rain 0%656 PM · 60° · rain 0%607 PM · 56° · rain 0%568 PM · 54° · rain 0%549 PM · 53° · rain 0%5310 PM · 54° · rain 0%5411 PM · 55° · rain 0%5512 AM · 54° · rain 0%541 AM · 51° · rain 0%512 AM · 50° · rain 0%503 AM · 50° · rain 0%5012 AM6 AM12 PM6 PM

Each segment is one hour; the darker the color, the hotter it is. The hand points to the current time, and blue dots mark hours with a 30% or higher chance of rain.

Hottest67°Today 3 PM
Coolest44°Today 8 AM
Rainiest0%Today 4 AM
CoolHot

Utah weather hour by hour

TodayOctober 29, 2026
4 AM few cloudsfew clouds 46° Feels like 46° 0% 1 mph 68%
5 AM scattered cloudsscattered clouds 46° Feels like 46° 0% 2 mph 69%
6 AM scattered cloudsscattered clouds 45° Feels like 45° 0% 2 mph 67%
7 AM broken cloudsbroken clouds 44° Feels like 44° 0% 3 mph 65%
8 AM broken cloudsbroken clouds 44° Feels like 44° 0% 3 mph 64%
9 AM overcast cloudsovercast clouds 46° Feels like 45° 0% 3 mph 58%
10 AM overcast cloudsovercast clouds 54° Feels like 52° 0% 4 mph 46%
11 AM broken cloudsbroken clouds 58° Feels like 56° 0% 4 mph 40%
12 PM broken cloudsbroken clouds 61° Feels like 59° 0% 4 mph 38%
1 PM overcast cloudsovercast clouds 64° Feels like 62° 0% 6 mph 34%
2 PM overcast cloudsovercast clouds 66° Feels like 64° 0% 6 mph 32%
3 PM overcast cloudsovercast clouds 67° Feels like 64° 0% 4 mph 32%
4 PM overcast cloudsovercast clouds 66° Feels like 64° 0% 3 mph 36%
5 PM overcast cloudsovercast clouds 65° Feels like 63° 0% 3 mph 45%
6 PM overcast cloudsovercast clouds 60° Feels like 59° 0% 2 mph 61%
7 PM overcast cloudsovercast clouds 56° Feels like 55° 0% 1 mph 63%
8 PM overcast cloudsovercast clouds 54° Feels like 52° 0% 1 mph 63%
9 PM overcast cloudsovercast clouds 53° Feels like 51° 0% 1 mph 64%
10 PM broken cloudsbroken clouds 54° Feels like 52° 0% 2 mph 63%
11 PM broken cloudsbroken clouds 55° Feels like 53° 0% 3 mph 58%
TomorrowOctober 30, 2026
12 AM scattered cloudsscattered clouds 54° Feels like 51° 0% 5 mph 55%
1 AM scattered cloudsscattered clouds 51° Feels like 48° 0% 7 mph 52%
2 AM scattered cloudsscattered clouds 50° Feels like 47° 0% 8 mph 52%
3 AM broken cloudsbroken clouds 50° Feels like 47° 0% 7 mph 56%
4 AM broken cloudsbroken clouds 49° Feels like 46° 0% 7 mph 57%
5 AM overcast cloudsovercast clouds 48° Feels like 44° 0% 7 mph 57%
6 AM overcast cloudsovercast clouds 46° Feels like 42° 0% 7 mph 56%
7 AM overcast cloudsovercast clouds 46° Feels like 43° 0% 7 mph 54%
8 AM overcast cloudsovercast clouds 46° Feels like 43° 0% 7 mph 55%
9 AM overcast cloudsovercast clouds 49° Feels like 46° 0% 8 mph 53%
10 AM overcast cloudsovercast clouds 55° Feels like 53° 0% 8 mph 49%
11 AM overcast cloudsovercast clouds 60° Feels like 58° 0% 8 mph 45%
12 PM light rainlight rain 61° Feels like 60° 58%<0.01 in 10 mph 57%
1 PM moderate rainmoderate rain 60° Feels like 60° 100%0.05 in 5 mph 88%
2 PM moderate rainmoderate rain 59° Feels like 59° 97%0.06 in 6 mph 89%
3 PM light rainlight rain 59° Feels like 58° 72%<0.01 in 6 mph 78%
4 PM light rainlight rain 59° Feels like 58° 20%<0.01 in 9 mph 62%
5 PM overcast cloudsovercast clouds 59° Feels like 58° 0% 8 mph 59%
6 PM broken cloudsbroken clouds 57° Feels like 55° 0% 6 mph 66%
7 PM few cloudsfew clouds 52° Feels like 50° 0% 5 mph 75%
8 PM clear skyclear sky 49° Feels like 48° 0% 4 mph 82%
9 PM few cloudsfew clouds 48° Feels like 46° 0% 5 mph 83%
10 PM scattered cloudsscattered clouds 48° Feels like 47° 47% 5 mph 78%
11 PM light rainlight rain 48° Feels like 48° 80%0.01 in 2 mph 83%
SaturdayOctober 31, 2026
12 AM moderate rainmoderate rain 48° Feels like 46° 95%0.13 in 4 mph 88%
1 AM moderate rainmoderate rain 48° Feels like 48° 100%0.12 in 2 mph 88%
2 AM moderate rainmoderate rain 47° Feels like 47° 100%0.05 in 3 mph 86%
3 AM light rainlight rain 46° Feels like 44° 100%0.03 in 4 mph 91%

Utah hourly temperature chart

Utah hourly rainfall

More forecasts for Utah